| Material | Change in plastic | Change in silicone fluid | |
|---|---|---|---|
| Weight change rate (%) | Volume change rate (%) | Appearance | |
| Polyethylene | -0.02 | -0.09 | No change |
| ABS resin | -014 | -0.16 | |
| Teflon | +0.03 | +0.15 | |
| Hard PVC | 0 | +0.05 | |
| Polystyrene | -0.04 | 0 | |
| Phenol resin | +0.30 | +0.37 | |
| Methacrylic resin | -0.02 | +0.08 | |
| Polycarbonate | +0.03 | 0 | |
| Acetal resin | +0.02 | +0.08 | |
| Nylon | 0 | -0.01 | |
| Cellulose triacetate | +0.01 | +0.05 | |
Testing conditions: immersion for 500 hours at 70°C.